Vous trouverez l'ensemble de nos tarifs 2025 pour les locations de mobil homes de 2 et 3 chambres, les locations de cabanes, de tentes lodges et les emplacements de camping pour tentes, caravanes, camping-car ou véhicule aménagé.
TARIFS CAMPING 2025
5 € 20 par nuit et par personne de 18 ans et plus
5 € 00 par nuit et par jeune de 13 à 17 ans inclus
4 € 50 par nuit et par enfant de 4 ans à 12 ans inclus
Gratuit pour les - 4 ans
Ce prix net comprend : l'emplacement, les douches chaudes ainsi que l'accès aux installations du camping.
Il n'y a pas de supplément pour les tentes, caravanes ou camping-car, les véhicules, motos ou vélos.
La taxe de séjour de 0.20€ par nuit et par personne de 18 ans et plus est incluse.
Chien : 1 € par jour sous réserve que le propriétaire soit IMPERATIVEMENT muni du carnet de vaccination à jour.
Electricité : 3.30 € par jour et par branchement. Les campeurs doivent apporter leur câble de raccordement prévu pour l'extérieur
TARIFS LOCATION DE CABANE 2025 :
A la nuitée : 19.00 euro
A la semaine : 130.00 euro
TARIFS LOCATION DE TENTE LODGE 2025 :
TENTE LODGE | |||||
SEMAINE | 1/2 pers. | 3/4 pers. | NUITÉE | 1/2 pers. | 3/4 pers. |
Du 12 avril au 24 mai | 180,00 € | 200,00 € | Du 12 avril au 18 avril inclus | 28,00 € | 38,00 € |
Du 24 mai au 31 mai | 205,00 € | 225,00 € | Du 19 avril au 21 avril inclus | 38,00 € | 48,00 € |
Du 31 mai au 28 juin | 180,00 € | 200,00 € | Du 22 avril au 30 avril inclus | 28,00 € | 38,00 € |
Du 28 juin au 05 juillet | 245,00 € | 265,00 € | Du 1er mai au 03 mai inclus | 38,00 € | 48,00 € |
Du 05 jullet au 23 août | 295,00 € | 315,00 € | Du 04 mai au 07 mai inclus | 28,00 € | 38,00 € |
Du 23 août au 30 août | 245,00 € | 265,00 € | Du 08 mai au 10 mai inclus | 38,00 € | 48,00 € |
Du 30 août au 27 sept. | 180,00 € | 200,00 € | Du 11 mai au 28 mai inclus | 28,00 € | 38,00 € |
Charges incluses hors taxe de séjour de 0,20€/nuit/ personne de 18 ans et + | Du 29 mai au 31 mai inclus | 38,00 € | 48,00 € | ||
Du 1er juin au 06 juin inclus | 28,00 € | 38,00 € | |||
Du 07 juin au 08 juin inclus | 38,00 € | 48,00 € | |||
Du 09 juin au 27 juin inclus | 28,00 € | 38,00 € | |||
Du 28 juin au 04 juillet inclus | 38,00 € | 48,00 € | |||
Du 23 août au 29 août inclus | 38,00 € | 48,00 € | |||
Du 30 août au 27 septembre | 28,00 € | 38,00 € |
TARIFS MOBIL HOME MEDITERRANEE 2025 :
MH MÉDITERRANÉE | |||||
SEMAINE | 1/2 pers. | 3/4 pers. | NUITÉE | 1/2 pers. | 3/4 pers. |
Du 12 avril au 24 mai | 250,00 € | 270,00 € | Du 12 avril au 18 avril inclus | 40,00 € | 50,00 € |
Du 24 mai au 31 mai | 280,00 € | 300,00 € | Du 19 avril au 21 avril inclus | 50,00 € | 60,00 € |
Du 31 mai au 28 juin | 250,00 € | 270,00 € | Du 22 avril au 30 avril inclus | 40,00 € | 50,00 € |
Du 28 juin au 05 juillet | 330,00 € | 350,00 € | Du 1er mai au 03 mai inclus | 50,00 € | 60,00 € |
Du 05 jullet au 23 août | 398,00 € | 418,00 € | Du 04 mai au 07 mai inclus | 40,00 € | 50,00 € |
Du 23 août au 30 août | 330,00 € | 350,00 € | Du 08 mai au 10 mai inclus | 50,00 € | 60,00 € |
Du 30 août au 11 octobre | 250,00 € | 270,00 € | Du 11 mai au 28 mai inclus | 40,00 € | 50,00 € |
Charges incluses hors taxe de séjour de 0,20€/nuit/ personne de 18 ans et + | Du 29 mai au 31 mai inclus | 50,00 € | 60,00 € | ||
Du 1er juin au 06 juin inclus | 40,00 € | 50,00 € | |||
Du 07 juin au 08 juin inclus | 50,00 € | 60,00 € | |||
Du 09 juin au 27 juin inclus | 40,00 € | 50,00 € | |||
Du 28 juin au 04 juillet inclus | 50,00 € | 60,00 € | |||
Du 23 août au 29 août inclus | 50,00 € | 60,00 € | |||
Du 30 août au 11 octobre | 40,00 € |
50,00 € |
TARIFS MOBIL HOME PACIFIQUE 2 2025 :
MH PACIFIQUE 2 | |||||
SEMAINE | 1/2 pers. | 3/4 pers. | NUITÉE | 1/2 pers. | 3/4 pers. |
Du 12 avril au 24 mai | 298,00 € | 318,00 € | Du 12 avril au 18 avril inclus | 45,00 € | 55,00 € |
Du 24 mai au 31 mai | 330,00 € | 350,00 € | Du 19 avril au 21 avril inclus | 55,00 € | 65,00 € |
Du 31 mai au 28 juin | 298,00 € | 318,00 € | Du 22 avril au 30 avril inclus | 45,00 € | 55,00 € |
Du 28 juin au 05 juillet | 368,00 € | 388,00 € | Du 1er mai au 03 mai inclus | 55,00 € | 65,00 € |
Du 05 jullet au 23 août | 470,00 € | 490,00 € | Du 04 mai au 07 mai inclus | 45,00 € | 55,00 € |
Du 23 août au 30 août | 368,00 € | 388,00 € | Du 08 mai au 10 mai inclus | 55,00 € | 65,00 € |
Du 30 août au 11 octobre | 298,00 € | 318,00 € | Du 11 mai au 28 mai inclus | 45,00 € | 55,00 € |
Charges incluses hors taxe de séjour de 0,20€/nuit/ personne de 18 ans et + | Du 29 mai au 31 mai inclus | 55,00 € | 65,00 € | ||
Du 1er juin au 06 juin inclus | 45,00 € | 55,00 € | |||
Du 07 juin au 08 juin inclus | 55,00 € | 65,00 € | |||
Du 09 juin au 27 juin inclus | 45,00 € | 55,00 € | |||
Du 28 juin au 04 juillet inclus | 55,00 € | 65,00 € | |||
Du 23 août au 29 août inclus | 55,00 € | 65,00 € | |||
Du 30 août au 11 octobre | 45,00 € | 55,00 € |
TARIFS MOBIL HOME PACIFIQUE 3 2025 :
MH PACIFIQUE 3 | |||||
Période | 3/4 pers. | 5/6 pers. | Période | 3/4 pers. | 5/6 pers. |
Du 12 avril au 24 mai | 368,00 € | 388,00 € | Du 12 avril au 18 avril inclus | 65,00 € | 75,00 € |
Du 24 mai au 31 mai | 396,00 € | 416,00 € | Du 19 avril au 21 avril inclus | 75,00 € | 85,00 € |
Du 31 mai au 28 juin | 368,00 € | 388,00 € | Du 22 avril au 30 avril inclus | 65,00 € | 75,00 € |
Du 28 juin au 05 juillet | 438,00 € | 458,00 € | Du 1er mai au 03 mai inclus | 75,00 € | 85,00 € |
Du 05 jullet au 23 août | 598,00 € | 618,00 € | Du 04 mai au 07 mai inclus | 65,00 € | 75,00 € |
Du 23 août au 30 août | 438,00 € | 458,00 € | Du 08 mai au 10 mai inclus | 75,00 € | 85,00 € |
Du 30 août au 11 octobre | 368,00 € | 388,00 € | Du 11 mai au 28 mai inclus | 65,00 € | 75,00 € |
Charges incluses hors taxe de séjour de 0,20€/nuit/ personne de 18 ans et + | Du 29 mai au 31 mai inclus | 75,00 € | 85,00 € | ||
Du 1er juin au 06 juin inclus | 65,00 € | 75,00 € | |||
Du 07 juin au 08 juin inclus | 75,00 € | 85,00 € | |||
Du 09 juin au 27 juin inclus | 65,00 € | 75,00 € | |||
Du 28 juin au 04 juillet inclus | 75,00 € | 85,00 € | |||
Du 23 août au 29 août inclus | 75,00 € | 85,00 € | |||
Du 30 août au 11 octobre | 65,00 € | 75,00 € |
Réservation conseillée.